私立大薬学部について
留年なし、卒延なし、6年間で薬学部を卒業かつ一発で国試合格できた方(ストレート新卒)のデータをまとめています。
以下、各大学の国試合格率についてのカラクリ
例)新卒ストレート卒業率が60%の場合→100名入学して60名がストレートで卒業。
この学校の国試合格率が90%の場合→60名全員が国試を受験したとし、その90%が合格したと仮定。
真の国試合格率(に近い値)は54%
(当然ですが、ネットには「54%」ではなく「90%」といったデータしか出ません)
入学時にいた100名中、54名が6年間で卒業、かつ一発で国試に合格できています。
当日の運や体調も多少は関係しますが、単純に考えると、学力において100人中54番以上でないと新卒ストレート薬剤師にはなれません。
【私立大薬学部】新卒ストレート薬剤師国家試験合格率・偏差値
北海道地方
大学名 | 偏差値 | 103回真の国試合格率 | 104回真の国試合格率 |
北海道医療大学[北海道] | 45 | 56.1% | 59.7% |
北海道科学大学[北海道] | 45 | 57.0% | 54.1% |
東北地方
大学名 | 偏差値 | 103回真の国試合格率 | 104回真の国試合格率 |
青森大学[青森] | 40 | 35.6% | 35.7% |
岩手医科大学[岩手] | 37.5 | 36.5% | 33.2% |
東北医科薬科大学[宮城] | 47.5 | 56.9% | 63.2% |
いわき明星大学[福島] | 37.5 | 31.0% | 33.9% |
奥羽大学[福島] | 37.5 | 34.6% | 24.8% |
関東地方
大学名 | 偏差値 | 103回真の国試合格率 | 104回真の国試合格率 |
国際医療福祉大学[栃木] | 47.5 | 59.9% | 69.5% |
高崎健康福祉大学[群馬] | 42.5 | 48.5% | 60.2% |
城西大学[埼玉] | 45 | 33.8% | 36.1% |
日本薬科大学[埼玉] | 35 | 36.3% | 30.6% |
城西国際大学[千葉] | 37.5 | 37.0% | 25.7% |
千葉科学大学[千葉] | 37.5 | 37.0% | 39.2% |
大学名 | 偏差値 | 103回真の国試合格率 | 104回真の国試合格率 |
帝京平成大学[東京] | 47.5 | 34.0% | 48.6% |
東京理科大学[東京] | 62.5 | 78.8% | 85.1% |
東邦大学[東京] | 52.5 | 69.4% | 75.3% |
日本大学[東京] | 50 | 56.2% | 58.8% |
北里大学[東京] | 57.5 | 85.8% | 82.2% |
慶應義塾大学[東京] | 67.5 | 73.5% | 80.1% |
昭和大学[東京] | 55 | 70.6% | 68.5% |
昭和薬科大学[東京] | 55 | 56.6% | 59.2% |
東京薬科大学[東京] | 55 | 71.3% | 70.0% |
星薬科大学[東京] | 60 | 82.4% | 85.1% |
武蔵野大学[東京] | 57.5 | 70.7% | 66.2% |
明治薬科大学[東京] | 55 | 74.7% | 75.1% |
帝京大学[東京] | 52.5 | 60.2% | 60.6% |
横浜薬科大学[神奈川] | 47.5 | 18.6% | 31.6% |
中部地方
大学名 | 偏差値 | 103回真の国試合格率 | 104回真の国試合格率 |
新潟薬科大学[新潟] | 35 | 52.6% | 49.0% |
北陸大学[石川] | 35 | 41.0% | 34.8% |
愛知学院大学[愛知] | 47.5 | 42.3% | 54.5% |
金城学院大学[愛知] | 50 | 62.9% | 68.9% |
名城大学[愛知] | 52.5 | 61.9% | 63.9% |
近畿地方
大学名 | 偏差値 | 103回真の国試合格率 | 104回真の国試合格率 |
鈴鹿医療科学大学[三重] | 42.5 | 40.2% | 45.5% |
京都薬科大学[京都] | 55 | 73.0% | 76.2% |
同志社女子大学[京都] | 50 | 60.7% | 63.0% |
立命館大学[京都] | 57.5 | 66.3% | 79.0% |
大阪大谷大学[大阪] | 42.5 | 33.8% | 36.5% |
大阪薬科大学[大阪] | 57.5 | – | – |
近畿大学[大阪] | 57.5 | 69.4% | 68.8% |
摂南大学[大阪] | 47.5 | 57.3% | 57.7% |
神戸学院大学[兵庫] | 47.5 | 50.4% | 56.4% |
神戸薬科大学[兵庫] | 52.5 | 68.8% | 68.5% |
兵庫医療大学[兵庫] | 42.5 | 39.0% | 44.4% |
姫路獨協大学[兵庫] | 35 | 34.2% | 28.8% |
武庫川女子大学[兵庫] | 47.5 | 45.3% | 56.0% |
中国地方
大学名 | 偏差値 | 103回真の国試合格率 | 104回真の国試合格率 |
就実大学[岡山] | 40 | 46.7% | 51.1% |
広島国際大学[広島] | 42.5 | 40.9% | 48.5% |
福山大学[広島] | 40 | 60.0% | 57.9% |
安田女子大学[広島] | 40 | 55.7% | 61.2% |
四国地方
大学名 | 偏差値 | 103回真の国試合格率 | 104回真の国試合格率 |
徳島文理大学[徳島] | 35 | 50.5% | 59.2% |
徳島文理大学 (香川薬学部)[徳島] |
35 |
48.3% | 46.1% |
松山大学[愛媛] | 40 | 47.0% | 48.0% |
九州地方
大学名 | 偏差値 | 103回真の国試合格率 | 104回真の国試合格率 |
第一薬科大学[福岡] | 35 | 22.4% | 28.4% |
福岡大学[福岡] | 57.5 | 70.3% | 72.8% |
長崎国際大学[長崎] | 40 | 47.8% | 52.5% |
崇城大学[熊本] | 50 | 54.5% | 70.0% |
九州保健福祉大学[宮崎] | 35 | 44.1% | 44.6% |
3度目のコメントです。
104回国家試験を受けたものですが、無事合格していたことを報告していませんでした。
今年薬剤師2年目となりました。
勉強中不安な気持ちの中、このサイトがとても参考になりました。
ありがとうございます。
報告したかっただけですので、返信は不要です。
ありがとうございました。